<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Petit QUIZZ DISC !	</title>
	<atom:link href="https://outilsdumanager.com/petit-quizz-disc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://outilsdumanager.com/petit-quizz-disc/</link>
	<description>Your SUPER-powered WP Engine Site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 12:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : alphayard		</title>
		<link>https://outilsdumanager.com/petit-quizz-disc/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[alphayard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 12:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.outilsdumanager.com/?p=1132#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Je me retrouve largement dans le 2e texte est-ce que je serais vraiment un S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me retrouve largement dans le 2e texte est-ce que je serais vraiment un S</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : fabrice.monseigne		</title>
		<link>https://outilsdumanager.com/petit-quizz-disc/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabrice.monseigne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 07:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.outilsdumanager.com/?p=1132#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[C, S, I, D et du coup je me retrouve dans le S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C, S, I, D et du coup je me retrouve dans le S</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : laurent.schyns		</title>
		<link>https://outilsdumanager.com/petit-quizz-disc/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[laurent.schyns]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 19:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.outilsdumanager.com/?p=1132#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[1: Consciencieux (argumentaire basé sur les faits)
2: Stable (argumentaire basé sur les personnes )
3: Influent (argumenaitre basé sur les émotions)
4: Dominant (argumenaitre basé sur les résultats)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1: Consciencieux (argumentaire basé sur les faits)<br />
2: Stable (argumentaire basé sur les personnes )<br />
3: Influent (argumenaitre basé sur les émotions)<br />
4: Dominant (argumenaitre basé sur les résultats)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : laurent.h.bernard		</title>
		<link>https://outilsdumanager.com/petit-quizz-disc/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[laurent.h.bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 15:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.outilsdumanager.com/?p=1132#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Argumentaire 1 -&#062; Consciencieux
Argumentaire 2 -&#062; Stable
Argumentaire 3 -&#062; Influent
Argumentaire 4 -&#062; Dominant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Argumentaire 1 -&gt; Consciencieux<br />
Argumentaire 2 -&gt; Stable<br />
Argumentaire 3 -&gt; Influent<br />
Argumentaire 4 -&gt; Dominant</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : lefevre.thibaut		</title>
		<link>https://outilsdumanager.com/petit-quizz-disc/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[lefevre.thibaut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 14:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.outilsdumanager.com/?p=1132#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Argumentaire 1 : profil C, 2 : profil S, 3 profil I et 4 profil D.
Ce serait presque caricatural ;-)
PS : j&#039;ai mis un smiley en fin de post, mais ça fait peu pour se faire une idée de mon profil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Argumentaire 1 : profil C, 2 : profil S, 3 profil I et 4 profil D.<br />
Ce serait presque caricatural 😉<br />
PS : j&rsquo;ai mis un smiley en fin de post, mais ça fait peu pour se faire une idée de mon profil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : thierryler		</title>
		<link>https://outilsdumanager.com/petit-quizz-disc/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[thierryler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 11:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.outilsdumanager.com/?p=1132#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Très bonne idée ce quizz, et très représentatif des profils et de leurs approches respectives. +1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne idée ce quizz, et très représentatif des profils et de leurs approches respectives. +1</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
